Indianapolis 500 , név szerint Indy 500 , Az amerikai autóverseny 1911-től évente megrendezésre kerül, kivéve az 1917–18 és 1942–45 háborús éveket. A versenyen mindig futnak Indianapolis Motor Speedway Speedway-ben, a város egyik külvárosi enklávéja Indianapolis , Indiana . A több százezer embert tömörítő verseny a világ egyik legjobban látogatott egynapos sporteseménye. Az ország emléknapjának hétvégéjén tartják.
Indianapolis 500 autók versenyeznek az Indianapolis 500-ban, 2019. május 26. Clive Rose / Getty Images
Simon Pagenaud; Indianapolis 500 Simon Pagenaud ünnepli, miután megnyerte az Indianapolis 500 103. futamát, 2019. május 26. Chris Graythen / Getty Images
Tudja meg, miért nem nézheti meg az Indy 500-at a tévében Indiana-ban. Tudjon meg többet az Indianapolis 500-as autóversenyről. Encyclopædia Britannica, Inc. Tekintse meg a cikk összes videóját
Az Indianapolis Motor Speedway-t 1909-ben építették a helyi tesztelő létesítményeként autóipar . A pályát először zúzott kővel és kátránnyal burkolták, de hamarosan téglával burkolták; ezért a sebességet gyakran téglagyárnak hívják. Az aszfalttal történő újrafeldolgozás a rajtnál / célnál egy 36 hüvelyk (91 cm) kivételével az összes téglacsíkot lefedte. A 2,5 mérföldes (4 kilométeres) pályán két 3300 láb (1000 méter) egyenes, két 660 láb (200 méter) egyenes és négy negyed mérföldes (400 méter) fordulat van, amelyek mindegyike lejtős szöget zár be. körülbelül 9 fok. A gyorsasági pályán egyenként 400 mérföldes (644 km) állományú autóverseny is zajlik augusztus .
Az Indianapolis 500-ban használt versenyautók idővel jelentős átalakításon mentek keresztül. A hivatalosan jóváhagyott, jelenleg használatban lévő autó nyitott kerekű, alacsony hajtású, nyitott pilótafülkével rendelkezik, hátulra szerelt, nagy teljesítményű motorral, amelynek hengerűrtartalma 183,6 köbcenti (3,0 liter). A versenyzőknek először négy körös időmérőn kell kvalifikálniuk. A verseny 33 autóból álló mezőnnyel indul, a kvalifikációs idő alapján három sorba rendezve. Ezután a versenyzők 500 mérföld (800 km) vagy 200 kör távon versenyeznek.
1911-ben az amerikai Ray Harroun körülbelül 6 óra 42 perc alatt megnyerte az első 500-at, átlagosan 120,6 km / h sebességgel; 14 250 dollár nyereményt kapott. A verseny kilencedik évtizedére a győztes átlagos sebessége általában meghaladta a 160 mérföldet (257 km) / óra - egy körös sebességgel körülbelül 220 mérföld (355 km) / óra, és a kereset nagyjából 1,3 millió dollár volt. Az első külföldi, aki 1913-ban megnyerte a versenyt, Jules Goux, a nők pedig 1977-ben kezdtek versenyezni. 1936 óta a győztes hagyományosan egy üveg tej elfogyasztásával ünnepel.
első Indianapolis 500 Az első Indianapolis 500 kezdőcsapata, 1911. Archív fotók / Getty Images
Az Indianapolis 500 első évtizedeiben a versenyt az American Automobile Association (AAA) szankcionálta. 1956 és 1997 között a verseny az Egyesült Államok Autóklubjának (USAC) égisze alatt zajlott. A rivális nyílt kerekes versenysorozat, amelyet Championship Championship Racing Teams (CART) néven hoztak létre, 1979-ben alakult meg. Az 1990-es évek közepére a CART sikeresen felváltotta az USAC-t, mint az IndyCar versenyek vezető erejét. 1996-ban a versenypálya tulajdonosa, Tony George megalapította az Indy Racing Ligát (IRL), hogy ellensúlyozza a CART hatását. Az IRL 1997 óta felügyeli az 500-at. A CART 2003-ban csődbe ment és a következő évben Champ Car néven alakult meg. 2008-ban az IRL beolvadt a Champ Car-ba, egyesítve a két bajnokságot IRL név alatt.
Az Indianapolis 500 nyertesek időrendi listáját a táblázat tartalmazza.
edgar allan poe születési és halálozási dátuma
év | győztes1 | átlagos sebesség (mph) |
---|---|---|
1Nyert az amerikai versenyző, kivéve a jelzetteket. | ||
kettőTervezett 300 mérföldes verseny. | ||
3Nincs verseny 1917–18 és 1942–45. | ||
4A verseny eső miatt állt le - 1926-ban 400 mérföld után, 1950-ben 345 mérföld után, 1973-ban 332,5 mérföld után, 1975-ben 435 mérföld után, 1976-ban 435 mérföld után, 1976-ban 255 mérföld után, 2004-ben 450 mérföld után és 2007-ben 415 mérföld után. | ||
1911 | Ray Harron | 74,602 |
1912 | Joe Dawson | 78,719 |
1913 | Jules Goux (Franciaország) | 75,933 |
1914 | René Thomas (Franciaország) | 82,474 |
1915 | Ralph DePalma | 89,840 |
1916kettő | Dario Resta (Franciaország) | 84,001 |
19193 | Howdy Wilcox | 88,050 |
1920 | Gaston chevrolet | 88,618 |
1921 | Tommy Milton | 89,621 |
1922 | Jimmy Murphy | 94,484 |
1923 | Tommy Milton | 90,954 |
1924 | L.L. Corum, Joe Boyer | 98,234 |
1925 | Peter DePaolo | 101,127 |
19264 | Frank Lockhart | 95,904 |
1927 | George Souders | 97,545 |
1928 | Louis Meyer | 99,482 |
1929 | Ray Keech | 97,585 |
1930 | Billy Arnold | 100,448 |
1931 | Louis Schneider | 96,629 |
1932 | Fred Frame | 104,144 |
1933 | Louis Meyer | 104,162 |
1934 | Bill Cummings | 104,863 |
1935 | Kelly Petillo | 106,240 |
1936 | Louis Meyer | 109,069 |
1937 | Wilbur Shaw | 113,580 |
1938 | Floyd Roberts | 117,200 |
1939 | Wilbur Shaw | 115,035 |
1940 | Wilbur Shaw | 114,277 |
1941 | Floyd Davis, Mauri Rose | 115,117 |
19463 | George Robson | 114,820 |
1947 | Mauri felkelt | 116,338 |
1948 | Mauri felkelt | 119,814 |
1949 | Bill Holland | 121,327 |
19504 | Johnnie Parsons | 124,002 |
1951 | Lee Wallard | 126,244 |
1952 | Troy Ruttman | 128,922 |
1953 | Bill Vukovich | 128,740 |
1954 | Bill Vukovich | 130,840 |
1955 | Bob Sweikert | 128,209 |
1956 | Pat Flaherty | 128,490 |
1957 | Sam Hanks | 135,601 |
1958 | Jimmy Bryan | 133,791 |
1959 | Rodger Ward | 135,857 |
1960 | Jim Rathmann | 138,767 |
1961 | A.J. Foyt | 139,131 |
1962 | Rodger Ward | 140,293 |
1963 | Parnelli Jones | 143,137 |
1964 | A.J. Foyt | 147,350 |
1965 | Jim Clark (skót) | 150,686 |
1966 | Graham Hill (angol) | 144,317 |
1967 | A.J. Foyt | 151,207 |
1968 | Bobby Unser | 152,882 |
1969 | Mario Andretti | 156,867 |
1970 | Al mi | 155,749 |
1971 | Al mi | 157,735 |
1972 | Mark Donohue | 162,962 |
19734 | Gordon Johncock | 159,036 |
1974 | Johnny Rutherford | 158,589 |
19754 | Bobby Unser | 149,213 |
19764 | Johnny Rutherford | 148,725 |
1977 | A.J. Foyt | 161,331 |
1978 | Al mi | 161,363 |
1979 | Rick Mears | 158,899 |
1980 | Johnny Rutherford | 142,862 |
tizenkilenc nyolcvan egy | Bobby Unser | 139,084 |
1982 | Gordon Johncock | 162,029 |
1983 | Tom Sneva | 162,117 |
1984 | Rick Mears | 163,612 |
1985 | Danny Sullivan | 152,982 |
1986 | Bobby Rahal | 170,722 |
1987 | Al mi | 162,175 |
1988 | Rick Mears | 144,809 |
1989 | Emerson Fittipaldi (Braz.) | 167,581 |
1990 | Arie Luyendyk (neth.) | 185,984 |
1991 | Rick Mears | 176,457 |
1992 | Al Unser, Jr. | 134,479 |
1993 | Emerson Fittipaldi (Braz.) | 157,207 |
1994 | Al Unser, Jr. | 160,872 |
ezerkilencszázkilencvenöt | Jacques Villeneuve (kan.) | 153,616 |
tizenkilenc kilencvenhat | Buddy Lazier | 147,956 |
1997 | Arie Luyendyk (neth.) | 145,827 |
1998 | Eddie Cheever, Jr. | 145,155 |
1999 | Kenny Brack (svéd) | 153,176 |
2000 | Juan Pablo Montoya (Colom.) | 167,607 |
2001 | Helio Castroneves (Braz.) | 153,601 |
2002 | Helio Castroneves (Braz.) | 166,499 |
2003 | Gil de Ferran (Braz.) | 156,291 |
20044 | Buddy Rice | 138,518 |
2005 | Dan Wheldon (angol) | 157,603 |
2006 | Sam Hornish, Jr. | 157,085 |
20074 | Dario Franchitti (skót) | 151,744 |
2008 | Scott Dixon (N.Z.) | 143,567 |
2009 | Helio Castroneves (Braz.) | 150,318 |
2010 | Dario Franchitti (skót) | 161,623 |
2011 | Dan Wheldon (angol) | 170,265 |
2012 | Dario Franchitti (skót) | 167,734 |
2013 | Tony Kanaan (Braz.) | 187,433 |
2014 | Ryan Hunter-Reay | 186,563 |
2015. | Juan Pablo Montoya (Colom.) | 161,341 |
2016 | Alexander Rossi | 166,634 |
2017 | Sato Takuma (Japán) | 155,395 |
2018 | Will Power (Austl.) | 166,935 |
2019 | Simon Pagenaud (Franciaország) | 175,794 |
2020 | Sato Takuma (Japán) | 157,824 |
2021 | Helio Castroneves (Braz.) | 190,690 |
Az IndyCar bajnokainak időrendjét a táblázat tartalmazza.
CART * / Champ Car | |
---|---|
év | sofőr** |
* Championship Auto Racing csapatok; Champ Car 2003 és 2007 között; 2008-ban beolvadt az IRL-be. | |
** Megnyerte az amerikai versenyző, kivéve a jelzetteket. | |
*** Indy Racing League. | |
1979 | Rick Mears |
1980 | Johnny Rutherford |
tizenkilenc nyolcvan egy | Rick Mears |
1982 | Rick Mears |
1983 | Al mi |
1984 | Mario Andretti |
1985 | Al mi |
1986 | Bobby Rahal |
1987 | Bobby Rahal |
1988 | Danny Sullivan |
1989 | Emerson Fittipaldi (Braz.) |
1990 | Al Unser, Jr. |
1991 | Michael Andretti |
1992 | Bobby Rahal |
1993 | Nigel Mansell (Eng.) |
1994 | Al Unser, Jr. |
ezerkilencszázkilencvenöt | Jacques Villeneuve (kan.) |
tizenkilenc kilencvenhat | Jimmy Vasser |
1997 | Alex Zanardi (Olaszország) |
1998 | Alex Zanardi (Olaszország) |
1999 | Juan Pablo Montoya (Colom.) |
2000 | Gil de Ferran (Franciaország) |
2001 | Gil de Ferran (Franciaország) |
2002 | Cristiano da Matta (Braz.) |
2003 | Paul Tracy (kan.) |
2004 | Sébastien Bourdais (Franciaország) |
2005 | Sébastien Bourdais (Franciaország) |
2006 | Sébastien Bourdais (Franciaország) |
2007 | Sébastien Bourdais (Franciaország) |
IRL *** | |
év | sofőr** |
tizenkilenc kilencvenhat | Scott Sharp, Buzz Calkins |
1997 | Tony Stewart |
1998 | Kenny Brack (svéd) |
1999 | Greg Ray |
2000 | Buddy Lazier |
2001 | Sam Hornish, Jr. |
2002 | Sam Hornish, Jr. |
2003 | Scott Dixon (N.Z.) |
2004 | Tony Kanaan |
2005 | Dan Wheldon (angol) |
2006 | Sam Hornish, Jr. |
2007 | Dario Franchitti (skót) |
2008 | Scott Dixon (N.Z.) |
2009 | Dario Franchitti (skót) |
2010 | Dario Franchitti (skót) |
2011 | Dario Franchitti (skót) |
2012 | Ryan Hunter-Reay |
2013 | Scott Dixon (N.Z.) |
2014 | Will Power (Austl.) |
2015. | Scott Dixon (N.Z.) |
2016 | Simon Pagenaud (Franciaország) |
2017 | Josef Newgarden |
2018 | Scott Dixon (N.Z.) |
2019 | Josef Newgarden |
Copyright © Minden Jog Fenntartva | asayamind.com